New Steam Game Releases
The top 392 new releases to the Steam Store over this past week.
Rank | Image | Name | Actions | |||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 65,604 | 7/2/2025 | 61 | Steam Charts | ||
#2 | 9,853 | 7/4/2025 | ??? | Steam Charts | ||
#3 | 4,264 | 7/4/2025 | 41 | Steam Charts | ||
#4 | 1,118 | 7/1/2025 | 33 | Steam Charts | ||
#5 | 802 | 6/30/2025 | 84 | Steam Charts | ||
#6 | 762 | 6/30/2025 | 84 | Steam Charts | ||
#7 | 479 | 7/3/2025 | 66 | Steam Charts | ||
#8 | 295 | 7/1/2025 | 50 | Steam Charts | ||
#9 | 276 | 7/5/2025 | 89 | Steam Charts | ||
#10 | 180 | 7/4/2025 | 77 | Steam Charts | ||
#11 | 170 | 7/4/2025 | 75 | Steam Charts | ||
#12 | 150 | 7/4/2025 | 70 | Steam Charts | ||
#13 | 116 | 7/2/2025 | 83 | Steam Charts | ||
#14 | 113 | 6/30/2025 | 86 | Steam Charts | ||
#15 | 112 | 7/2/2025 | 59 | Steam Charts | ||
#16 | 92 | 7/4/2025 | 53 | Steam Charts | ||
#17 | 64 | 7/2/2025 | 70 | Steam Charts | ||
#18 | 37 | 6/30/2025 | 56 | Steam Charts | ||
#19 | 28 | 6/30/2025 | 79 | Steam Charts | ||
#20 | 22 | 7/4/2025 | 74 | Steam Charts |
Page 1 of 20