New Steam Game Releases
The top 324 new releases to the Steam Store over this past week.
Rank | Image | Name | Actions | |||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 36,100 | 3/20/2025 | ??? | Steam Charts | ||
#2 | 3,365 | 3/13/2025 | 61 | Steam Charts | ||
#3 | 2,105 | 3/20/2025 | ??? | Steam Charts | ||
#4 | 1,881 | 3/20/2025 | ??? | Steam Charts | ||
#5 | 1,744 | 3/20/2025 | 75 | Steam Charts | ||
#6 | 1,642 | 3/20/2025 | 92 | Steam Charts | ||
#7 | 1,543 | 3/17/2025 | 69 | Steam Charts | ||
#8 | 967 | 3/14/2025 | 66 | Steam Charts | ||
#9 | 793 | 3/20/2025 | 88 | Steam Charts | ||
#10 | 748 | 3/18/2025 | 55 | Steam Charts | ||
#11 | 261 | 3/18/2025 | 74 | Steam Charts | ||
#12 | 255 | 3/17/2025 | 86 | Steam Charts | ||
#13 | 158 | 3/14/2025 | 39 | Steam Charts | ||
#14 | 132 | 3/20/2025 | ??? | Steam Charts | ||
#15 | 103 | 3/18/2025 | 72 | Steam Charts | ||
#16 | 97 | 3/17/2025 | 89 | Steam Charts | ||
#17 | 96 | 3/20/2025 | ??? | Steam Charts | ||
#18 | 75 | 3/14/2025 | 76 | Steam Charts | ||
#19 | 67 | 3/17/2025 | 70 | Steam Charts | ||
#20 | 62 | 3/18/2025 | ??? | Steam Charts |
Page 1 of 17